En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies

Gamme » Bétaillères » TA5
TA5

Bétaillères

TA5

Spécifications

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
TA5 8’x4’ H/R 165R13C 2700kg 610kg 2.32m 1.53m 3.92m 2.10m
TA5 10’x4’ H/R 165R13C 2700kg 710kg 3.12m 1.53m 4.60m 2.10m
TA5 12’x4’ H/R 165R13C 2700kg 790kg 3.72m 1.53m 5.20m 2.10m
TA5 8’x6’ H/R 165R13C 2700kg 725kg 2.32m 1.53m 3.92m 2.10m
TA5 10’x6’ H/R 175/75R16C 2700kg 875kg 3.12m 1.53m 4.60m 2.10m
TA5 10’x7’ H/R 175/75R16C 2700kg 910kg 3.12m 1.53m 4.60m 2.10m
TA5HD 12’x6’ H/R 175/75R16C 3500kg 1005kg 3.72m 1.53m 5.20m 2.10m
TA5HD 12’x6’ H/R 6.50R16C 3500kg 1005kg 3.72m 1.53m 5.20m 2.10m
TA5HD 12’x7’ H/R 175/75R16C 3500kg 1030kg 3.72m 1.53m 5.20m 2.10m
TA5HD 12’x7’ H/R 6.50R16C 3500kg 1030kg 3.72m 1.53m 5.20m 2.10m

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd.  | Accueil  | Plan du site  | Conditions Générales  | Trouver un concessionnaire  | Contactez-nous